Suggested Fitments

•    Mild/OEM+ = safe, no rub on stock suspension.
•    Flush = sits close to fender; may need mild camber.
•    Aggressive/slight poke = stance look; check camber/height.
(Always confirm brake clearance, bolt pattern, center bore, tire sizing, and alignment.)
________________________________________
BMW

BMW M3/M4 (G80/G82) – 5×112, CB 66.6
•    Mild/OEM+: 19×9.5 ET20 (F), 20×10.5 ET20 (R)
•    Flush: 20×10 ET15 (F), 20×11 ET15 (R)
•    Aggressive: 20×10.5 ET10 (F), 20×11.5 ET12–15 (R)

F30 3-Series (non-M) — 5×120, CB 72.6
•    Mild/OEM+: 19×8.5 ET35 (sq)
•    Flush: 19×8.5 ET30 (F), 19×9.5 ET40 (R)
•    Aggressive: 19×9 ET22–25 (F), 19×10 ET38–40 (R)

E90/E92 3-Series (non-M) — 5×120, CB 72.6
•    Mild/OEM+: 18×8 ET34 (F), 18×9 ET35–40 (R)
•    Flush: 19×8.5 ET35 (F), 19×9.5 ET35–40 (R)
•    Aggressive: 19×9 ET22–25 (F), 19×10 ET30–35 (R)

E90/E92 M3 — 5×120, CB 72.6
•    Mild/OEM+: 18×9.5 ET22 (F), 18×10.5 ET22 (R)
•    Flush: 19×10 ET22–25 (F), 19×11 ET22–28 (R)
•    Aggressive: 19×10.5 ET15–20 (F), 19×11.5 ET22–28 (R)

F22 2-Series — 5×120, CB 72.6
•    Mild/OEM+: 18×8 ET40–45 (sq)
•    Flush: 19×8.5 ET35 (F), 19×9.5 ET45 (R)
•    Aggressive: 18×9.5 ET35 (F), 18×10.5 ET45 (R)

F32 4-Series — 5×120, CB 72.6
•    Mild/OEM+: 19×8.5 ET35–40 (sq)
•    Flush: 19×9 ET30–35 (F), 19×10 ET40–45 (R)
•    Aggressive: 20×9.5 ET25–30 (F), 20×11 ET40–45 (R)

F87 M2 (OG/Comp) — 5×120, CB 72.6
•    Mild/OEM+: 19×9 ET29 (F), 19×10 ET40 (R)
•    Flush: 19×9.5 ET28–30 (F), 19×11 ET38–44 (R)
•    Aggressive: 18×10 ET25 (F), 18×11 ET44 (R)

G87 M2 — 5×112, CB 66.6
•    Mild/OEM+: 19×10 ET20 (F), 20×11 ET20 (R)
•    Flush: 20×10 ET12–15 (F), 20×11.5 ET12–18 (R)
•    Aggressive: 20×10.5 ET8–12 (F), 20×12 ET12–18 (R)

BMW G42 2-Series — 5×112, CB 66.6
•    Mild/OEM+: 19x8.5 ET 35–38 (F), 19x9 ET 40–42 (R)
•    Flush: 19x9 ET 25–28 (F), 19x10 ET 35–38 (R)
•    Aggressive: 19x9.5 ET 20–22 (F), 19x10.5 ET 32–35 (R)

F80 M3 – 5x120, CB 72.6
•    Mild/OEM+: 19×9 ET29 (F), 19×10 ET40 (R)
•    Flush: 19×10 ET22–25 (F), 19×11 ET35–40 (R)
•    Aggressive: 20×10.5 ET18–22 (F), 20×11.5 ET35–40 (R)

    F10 535i/550i — 5×120, CB 72.6
    •    Mild/OEM+: 19×8.5 ET33–35 (F), 19×9.5 ET40–42 (R)
    •    Flush: 20×9 ET30–32 (F), 20×10.5 ET38–40 (R)
    •    Aggressive: 20×10 ET25–28 (F), 20×11 ET35–38 (R)

    F10 M5 — 5×120, CB 72.6
    •    Mild/OEM+: 20×9 ET34–36 (F), 20×10 ET34–36 (R)
    •    Flush: 20×10 ET22–25 (F), 20×11 ET38–40 (R)
    •    Aggressive: 21×10.5 ET18–22 (F), 21×12 ET38–42 (R)

    F90 M5 — 5×112, CB 66.6
    •    Mild/OEM+: 20×9.5 ET28–30 (F), 20×10.5 ET28–30 (R)
    •    Flush: 21×10 ET22–25 (F), 21×11.5 ET28–32 (R)
    •    Aggressive: 21×10.5 ET15–20 (F), 21×12 ET25–30 (R)

    BMW X6 (F16) — 5×120, CB 74.1
    •    Mild/OEM+: 20×9 ET30–35 (sq)
    •    Flush: 22×10.5 ET30–35 (F), 22×12 ET35–40 (R)
    •    Aggressive: 23×11 ET25–30 (F), 23×12.5 ET35–40 (R)

    BMW X5 (G05) – 5×112, CB 66.6
    •    Mild/OEM+: 20×9 ET30–35 (square)
    •    Flush: 22×10.5 ET30–35 (square)
    •    Aggressive: 22×11.5 ET25–30 (square or stagger)

    ________________________________________
    Audi

    Audi RS5 (B9) – 5×112, CB 66.6
    •    Mild/OEM+: 20×9 ET26–28 (square)
    •    Flush: 20×10 ET25–28 (square)
    •    Aggressive: 20×10.5 ET20–22 (square or slight stagger)

    B8/B8.5 S4 — 5×112, CB 66.6
    •    Mild/OEM+: 19×8.5 ET35–40 (sq)
    •    Flush: 19×9.5 ET35–38 (sq)
    •    Aggressive: 20×10 ET32–35 (sq)

    RS3 (8V/8Y) — 5×112, CB 57.1/66.6 
    •    Mild/OEM+: 19×8.5 ET45 (sq)
    •    Flush: 19×9 ET40–42 (sq)
    •    Aggressive: 19×9.5 ET45–48 (sq; tire/camber sensitive)

    R8 Gen 1 — 5×112, CB 57.1
    •    Mild/OEM+: 19×8.5 ET42–45 (F), 19×11 ET45–50 (R)
    •    Flush: 20×9 ET32–35 (F), 20×12 ET42–45 (R)
    •    Aggressive: 20×9.5 ET28–32 (F), 20×12.5 ET38–42 (R)

    R8 Gen 2 — 5×112, CB 66.6
    •    Mild/OEM+: 20×8.5 ET42–45 (F), 20×11 ET48–52 (R)
    •    Flush: 20×9 ET32–35 (F), 20×12 ET42–45 (R)
    •    Aggressive: 21×9.5 ET28–32 (F), 21×12.5 ET38–42 (R)

    Audi SQ5 (FY) – 5×112, CB 66.6
    •    Mild/OEM+: 20×8 ET34–39 (square)
    •    Flush: 21×9 ET28–30 (square)
    •    Aggressive: 22×10 ET25–30 (square)

    ________________________________________
    Chevrolet

    C6 — 5×120.65, CB 70.3
    •    Mild/OEM+: 18×9.5 ET40–42 (F), 19×10.5 ET58–65 (R)
    •    Flush: 19×10 ET38–42 (F), 20×12 ET55–59 (R)
    •    Aggressive: 19×10.5 ET30–35 (F), 20×13 ET48–52 (R)

    C7 — 5×120.65, CB 70.3
    •    Mild/OEM+: 19×9.5 ET56 (F), 20×12 ET59 (R)
    •    Flush: 20×10 ET35–40 (F), 20×12 ET50–55 (R)
    •    Aggressive: 20×10.5 ET25–30 (F), 21×13 ET48–52 (R)

    C8 — 5×120, CB 66.9
    •    Mild/OEM+: 19×8.5 ET40–45 (F), 20×11 ET48–52 (R)
    •    Flush: 20×9 ET38–42 (F), 21×12 ET50–55 (R)
    •    Aggressive: 20×9.5 ET35–38 (F), 21×13 ET48–52 (R)
    ________________________________________
    Porsche

    Porsche 718 Cayman (982) — 5×130, CB 71.6
    •    Mild/OEM+: 20×8 ET57 (F), 20×9.5 ET45 (R)
    •    Flush: 20×8.5 ET50–53 (F), 20×10 ET40–44 (R)
    •    Aggressive: 20×9 ET45–48 (F), 20×10.5 ET36–40 (R)

    Porsche Macan – 5×112, CB 66.6
    •    Mild/OEM+: 20×9 ET26–28 (F), 20×10 ET18–21 (R)
    •    Flush: 21×9.5 ET25–28 (F), 21×11 ET18–22 (R)
    •    Aggressive: 22×10 ET25–28 (F), 22×11.5 ET18–22 (R)
    ________________________________________
    Jaguar

    F-Type (2015–2020) — 5×108, CB 63.4
    •    Mild/OEM+: 20×9 ET45 (F), 20×10.5 ET45 (R)
    •    Flush: 20×9.5 ET35–38 (F), 20×11 ET40–45 (R)
    •    Aggressive: 21×10 ET30–35 (F), 21×12 ET40–45 (R)

    F-Type (2021+) — 5×112, CB 66.6
    •    Mild/OEM+: 20×9 ET40–45 (F), 20×10.5 ET42–45 (R)
    •    Flush: 20×9.5 ET32–35 (F), 20×11 ET38–42 (R)
    •    Aggressive: 21×10 ET28–32 (F), 21×12 ET38–42 (R)
    ________________________________________
    Lexus

    RC F — 5×114.3, CB 60.1
    •    Mild/OEM+: 19×9 ET50 (F), 19×10 ET41 (R)
    •    Flush: 20×10 ET35 (F), 20×11 ET40 (R)
    •    Aggressive: 20×10.5 ET30–32 (F), 20×12 ET42–45 (R)

    IS 500 (XE30) — 5×114.3, CB 60.1
    •    Mild/OEM+: 19×8.5 ET38–40 (F), 19×9.5 ET45 (R)
    •    Flush: 19×9.5 ET35–38 (F), 19×10.5 ET40–42 (R)
    •    Aggressive: 20×10 ET30–32 (F), 20×11 ET38–42 (R)

    IS F (XE20)
    •    Mild/OEM+: 19×8.5 ET45 (F), 19×9.5 ET60 (R)
    •    Flush: 19×9.5 ET35–38 (F), 19×10.5 ET45–48 (R)
    •    Aggressive: 20×10 ET30–32 (F), 20×11 ET40–45 (R)

    IS 350 (XE30 current / prev gen) — 5×114.3
    •    Mild/OEM+: 19×8.5 ET38–40 (sq)
    •    Flush: 19×9 ET35 (F), 19×10 ET40 (R)
    •    Aggressive: 20×9.5 ET32–35 (F), 20×10.5 ET40–42 (R)
    ________________________________________
    McLaren (verify brake templates!)

    570S / 650S / 720S — 5×112 (McLaren spec hub), big brakes
    •    Mild/OEM+: 19×9 ET35–40 (F), 20×11 ET35–42 (R)
    •    Flush: 20×9.5 ET30–35 (F), 21×12 ET35–42 (R)
    •    Aggressive: 20×10 ET25–30 (F), 21×12.5 ET35–40 (R)
    ________________________________________
    Mercedes-AMG

     C63 (W205) – 5×112, CB 66.6
    •    Mild/OEM+: 19×8.5 ET38 (F), 19×9.5 ET56 (R)
    •    Flush: 19×9.5 ET22–25 (F), 19×11 ET40–45 (R)
    •    Aggressive: 20×10 ET18–22 (F), 20×11 ET38–42 (R)

    AMG GT R — 5×112, CB 66.6
    •    Mild/OEM+: 19×9.5 ET50 (F), 20×11 ET60 (R)
    •    Flush: 20×10 ET42–45 (F), 20×12 ET52–55 (R)
    •    Aggressive: 20×10.5 ET35–40 (F), 21×12.5 ET48–52 (R)

    G-Class (W463 pre-2018, W463A 2019+) — 5×130
    •    Mild/OEM+: 20×9.5 ET40–45 (sq)
    •    Flush: 22×10.5 ET35–40 (sq)
    •    Aggressive: 22×12 ET25–30 (sq)

    Mercedes-Benz GLE (W167) – 5×112, CB 66.6
    •    Mild/OEM+: 20×9 ET35–38 (square)
    •    Flush: 22×10.5 ET30–35 (square)
    •    Aggressive: 23×11 ET25–30 (square)
    ________________________________________
    Nissan
    GT-R (R35) — 5×114.3, CB 66.1
    •    Mild/OEM+: 20×9.5 ET45 (F), 20×10.5 ET25 (R)
    •    Flush: 20×10 ET35 (F), 20×12 ET30–35 (R)
    •    Aggressive: 20×10.5 ET25–30 (F), 20×12.5 ET20–25 (R)
    ________________________________________

    Tesla

    Tesla Model 3 Performance – 5×114.3, CB 64.1
    •    Mild/OEM+: 19×9 ET35–40 (square)
    •    Flush: 19×9.5 ET35 (square) or 20×9.5 ET35 (square)
    •    Aggressive: 20×10 ET30–35 (square) or 20×9.5 ET30 (F) / 20×10.5 ET38 (R)

    Tesla Model Y Performance – 5×114.3, CB 64.1
    •    Mild/OEM+: 20×9 ET35–40 (square)
    •    Flush: 20×9.5 ET35 (square) or 21×9.5 ET35 (F) / 21×10.5 ET40 (R)
    •    Aggressive: 21×10.5 ET35–38 (square)
    ________________________________________
    Ford Mustang GT (S550/S650) – 5×114.3, CB 70.5
    •    Mild/OEM+: 19×9 ET35–45 (F), 19×9.5 ET45–52 (R)
    •    Flush: 19×10 ET35 (F), 19×11 ET50–52 (R)
    •    Aggressive: 20×10.5 ET22–25 (F), 20×11.5 ET48–52 (R)

    *Disclaimer* These are just a starting point and should always confirm wheel dimensions through measurements. *